全国热线:0755-23002296

当前位置:首页 > 产品中心 > 轴流风扇(AC)
产品中心
轴流风扇(AC)
1238

1238

产品类别:交流风扇(AC)
品牌:MNE FAN

产品介绍
● General Specifications(一般规格)                
○ Material:Impeller: PBT UL 94V-0 Reinforced Plastic
○ Frame :Aluminium Alloy                
○ Lead Wires: UL Type                
○ Motor Protection:ImpeJAnce Protect                
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC500V Megger    
○ Dielectric Withstand Voltage:AC1500V 3S                
○ Allowable Ambient Temperature Range:-10℃~+70℃(Operating)-40℃~+70℃(Storage)


● Dimensions Drawing(外观图)

46A.jpg


● Characteristic Curves(特性曲线)


46C.jpg

● Specifications(规格)
(型号)
Model
(轴承类型)
Bearing 
Type
(电压)
Rated
Voltage
(频率)
Fre-
quency
(电流)
Current
(功率)
Power
(转数)
Speed
(噪音)
Noise
Level
(风量)
Air  Flow
(风压)
Static
Pressure
(重量)
Weight
VDC Hz A W RPM dBA M3/hr CFM mmH20 g
JAH1238S Sleeve 220-240 50/60 0.20  23/20 2600/3000 42/44 134/160 79/94 6.8/8.8 450
JAM1238S 220-240 50/60 0.16  15/14 2400/2700 40/43 127/141 75/83 5.2/6.5
JAL1238S 220-240 50/60 0.10  10/9 2000/2400 36/40 104/127 61/75 2.8/4.2
JAH1238S 100-125 50/60 0.30  23/20 2600/3000 42/44 134/160 79/74 6.8/8.8
JAM1238S 100-125 50/60 0.25  15/14 2400/2700 40/43 127/141 75/83 5.2/6.5
JAL1238S 100-125 50/60 0.20  10/9 2000/2400 36/40 104/127 61/75 2.8/4.2
JAH1238B Ball  220-240 50/60 0.20  23/20 2600/3000 42/44 134/160 79/94 6.8/8.8
JAM1238B 220-240 50/60 0.16  15/14 2400/2700 40/43 127/141 75/83 5.2/6.5
JAL1238B 220-240 50/60 0.10  10/9 2000/2400 36/40 104/127 61/75 2.8/4.2
JAH1238B 100-125 50/60 0.30  23/20 2600/3000 42/44 134/160 79/74 6.8/8.8
JAM1238B 100-125 50/60 0.25  15/14 2400/2700 40/43 127/141 75/83 5.2/6.5
JAL1238B 100-125 50/60 0.20  10/9 2000/2400 36/40 104/127 61/75 2.8/4.2
Notes: Specifications Subject To Change Without Notice
  • 微信公众号

  • 手机网站

联系人:杜女士  手机号码:15907556149  邮箱:2035245348@qq.com

电话:0755-23002296  传真:0755-23002297

地址:深圳市宝安区沙井镇北亭路大宏高新科技园6楼

粤ICP备19143273号